根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002745.sz | 木林森 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600400.sh | 红豆股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000933.sz | 神火股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002134.sz | *ST普林 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002473.sz | *ST圣莱 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600275.sh | *ST昌鱼 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600540.sh | *ST新赛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600815.sh | *ST厦工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
601519.sh | *ST智慧 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月2日