根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002497.sz | 雅化集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000150.sz | 宜华地产 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000939.sz | 凯迪电力 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000009.sz | 中国宝安 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000100.sz | TCL 集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000798.sz | 中水渔业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002654.sz | 万润科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300137.sz | 先河环保 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300379.sz | 东方通 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603609.sh | 禾丰牧业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年8月15日