根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600433.sh | 冠豪高新 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000009.sz | 中国宝安 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000693.sz | 华泽钴镍 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000683.sz | 远兴能源 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002649.sz | 博彦科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600790.sh | 轻纺城 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000862.sz | 银星能源 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月18日