根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000835.sz | 四川圣达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002021.sz | 中捷股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600163.sh | 福建南纸 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600419.sh | 天润乳业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002219.sz | 恒康医疗 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002037.sz | 久联发展 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300013.sz | 新宁物流 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600242.sh | 中昌海运 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600730.sh | 中国高科 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年8月4日