根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000858.sz | 五 粮 液 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002002.sz | 鸿达兴业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002348.sz | 高乐股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300272.sz | 开能环保 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600280.sh | 中央商场 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600312.sh | 平高电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600315.sh | 上海家化 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月02日