根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002416.sz | 爱施德 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002676.sz | 顺威股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002740.sz | 爱迪尔 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600860.sh | 京城股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002636.sz | 金安国纪 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300094.sz | 国联水产 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300135.sz | 宝利国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002557.sz | 洽洽食品 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600153.sh | 建发股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000839.sz | 中信国安 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600355.sh | 精伦电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002238.sz | 天威视讯 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600654.sh | 中安消 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002413.sz | 常发股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300007.sz | 汉威电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月29日