根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000008.sz | 神州高铁 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002269.sz | 美邦服饰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600622.sh | 嘉宝集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600555.sh | 九龙山 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002445.sz | 中南重工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002688.sz | 金河生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600291.sh | 西水股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000903.sz | 云内动力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600515.sh | 海岛建设 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600778.sh | 友好集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002309.sz | 中利科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300287.sz | 飞利信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002367.sz | 康力电梯 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月02日