根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002399 | 海普瑞 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300296 | 利亚德 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000607 | 华智控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300332 | 天壕节能 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300195 | 长荣股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000547 | 闽福发A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002181 | 粤传媒 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600433 | 冠豪高新 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600645 | 中源协和 | 0.65 | 上海 | 调高 | 常规调整 |
600193 | 创兴资源 | 0.65 | 上海 | 调高 | 常规调整 |
000995 | 皇台酒业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 常规调整 |
600767 | 运盛实业 | 0.3 | 上海 | 调高 | 常规调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年10月28日