根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002210.sz | 飞马国际 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300030.sz | 阳普医疗 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600058.sh | 五矿发展 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600338.sh | 西藏珠峰 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600882.sh | 华联矿业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600960.sh | 渤海活塞 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300036.sz | 超图软件 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300069.sz | 金利华电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601000.sh | 唐山港 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月30日