根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002840.sz | 华统股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300591.sz | 万里马 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603689.sh | 皖天然气 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603266.sh | 天龙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601375.sh | 中原证券 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603186.sh | 华正新材 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002346.SZ | 柘中股份 | 0.35 | 调低 | 近一个月股价涨幅达123% |
300158.SZ | 振东制药 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002322.SZ | 理工环科 | 0.6 | 调低 | 因净利润信披违规收到证监会《行政监管措施决定书》 |
600666.SH | 奥瑞德 | 0.45 | 调低 | 因信披违规和募集资金使用不规范等问题收到证监会《责令改正措施决定》,同时高管被约谈 |
002586.SZ | 围海股份 | 0.4 | 调低 | 因董事会秘书涉嫌公司内幕交易被证监会公告处罚 |
300289.SZ | 利德曼 | 0.45 | 调低 | 因公司董事涉嫌公司内幕交易被证监会公告处罚 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月10日