根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002504.SZ | 东光微电 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300209.SZ | 天泽信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002181.SZ | 粤传媒 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002684.SZ | 猛狮科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000546.SZ | 光华控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000036.SZ | 华联控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000050.SZ | 深天马A | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002155.SZ | 辰州矿业 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002400.SZ | 省广股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002217.SZ | 联合化工 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000547.SZ | 闽福发A | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000415 | 渤海租赁 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002514 | 宝馨科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年10月8日