根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000806.sz | 银河生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002106.sz | 莱宝高科 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002464.sz | 金利科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300150.sz | 世纪瑞尔 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600555.sh | 九龙山 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600590.sh | 泰豪科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600651.sh | 飞乐音响 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300342.sz | 天银机电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600690.sh | 青岛海尔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300351.sz | 永贵电器 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002619.sz | 巨龙管业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000833.sz | 贵糖股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月18日