根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002030.sz | 达安基因 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300056.sz | 三维丝 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300064.sz | 豫金刚石 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300112.sz | 万讯自控 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300216.sz | 千山药机 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600478.sh | 科力远 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600528.sh | 中铁二局 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002330.sz | 得利斯 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300459.sz | 浙江金科 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600297.sh | 广汇汽车 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
603227.sh | 雪峰科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月14日