根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300290.sz | 荣科科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300356.sz | 光一科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000953.sz | *ST河化 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
600579.sh | *ST黄海 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
002006.sz | 精功科技 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
002163.sz | 中航三鑫 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
002248.sz | 华东数控 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月29日