根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002044.sz | 江苏三友 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002123.sz | 荣信股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002625.sz | 龙生股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300018.sz | 中元华电 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002747.sz | 埃斯顿 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002749.sz | 国光股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603012.sh | 创力集团 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603030.sh | 全筑股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603158.sh | 腾龙股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300435.sz | 中泰股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603199.sh | 九华旅游 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603869.sh | 北部湾旅 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月26日