根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000967.sz | 上风高科 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002006.sz | 精功科技 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600126.sh | 杭钢股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000504.sz | *ST传媒 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600644.sh | 乐山电力 | 0 | 调低 | 披*戴帽 |
600656.sh | 博元投资 | 0 | 调低 | 披*戴帽 |
600871.sh | *ST仪化 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002750.sz | 龙津药业 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300429.sz | 强力新材 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300431.sz | 暴风科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603729.sh | 龙韵股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月31日