根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600281 | 太化股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600301 | 南化股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600419 | 新疆天宏 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600610 | S中纺机 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600319 | 亚星化学 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个交易日 |
300350 | 华鹏飞 | 0.3 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2012年8月28日