根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002602.sz | 世纪华通 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300081.sz | 恒信移动 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600332.sh | 白云山 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600236.sh | 桂冠电力 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002312.sz | 三泰电子 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300140.sz | 启源装备 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300216.sz | 千山药机 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000609.sz | 绵世股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000662.sz | 索芙特 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300160.sz | 秀强股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300183.sz | 东软载波 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300296.sz | 利亚德 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600458.sh | 时代新材 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600876.sh | 洛阳玻璃 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月5日