根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300062 | 中能电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300056 | 三维丝 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002723 | 金莱特 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002725 | 跃岭股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300363 | 博腾股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300367 | 东方网力 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300369 | 绿盟科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300382 | 斯莱克 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300383 | 光环新网 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
603308 | 应流股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月29日