根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002377.sz | 国创高新 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300219.sz | 鸿利光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002328.sz | 新朋股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300368.sz | 汇金股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002730.sz | 电光科技 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300398.sz | 飞凯材料 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300399.sz | 京天利 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300401.sz | 花园生物 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603169.sh | 兰石重装 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月16日