根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002217.sz | 合力泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600988.sh | 赤峰黄金 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000540.sz | 中天城投 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300230.sz | 永利带业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300110.sz | 华仁药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000893.sz | 东凌粮油 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600238.sh | 海南椰岛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002535.sz | 林州重机 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600490.sh | 鹏欣资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600478.sh | 科力远 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月28日