根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300006.sz | 莱美药业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600988.sh | 赤峰黄金 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002374.sz | 丽鹏股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600615.sh | 丰华股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002114.sz | 罗平锌电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002148.sz | 北纬通信 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002460.sz | 赣锋锂业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300247.sz | 桑乐金 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月9日