根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000939.sz | 凯迪生态 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002600.sz | 江粉磁材 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002668.sz | 奥马电器 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600466.sh | 蓝光发展 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300168.sz | 万达信息 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002483.sz | 润邦股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月30日