根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000929.sz | 兰州黄河 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002006.sz | 精功科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002633.sz | 申科股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002652.sz | 扬子新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300392.sz | 腾信股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300437.sz | 清水源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600691.sh | *ST阳化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
300019.sz | 硅宝科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300142.sz | 沃森生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300225.sz | 金力泰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000717.sz | 韶钢松山 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000913.sz | 钱江摩托 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月21日