根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000612.sz | 焦作万方 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000981.sz | 银亿股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002010.sz | 传化股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002021.sz | 中捷资源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600614.sh | 鼎立股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000586.sz | 汇源通信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600587.sh | 新华医疗 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002269.sz | 美邦服饰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300161.sz | 华中数控 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002379.sz | 鲁丰环保 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600211.sh | 西藏药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002345.sz | 潮宏基 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600595.sh | 中孚实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600366.sh | 宁波韵升 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600416.sh | 湘电股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002589.sz | 瑞康医药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000862.sz | 银星能源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000655.sz | 金岭矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000007.sz | 零七股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002097.sz | 山河智能 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月23日