根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000733.sz | 振华科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002578.sz | 闽发铝业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002747.sz | 埃斯顿 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600747.sh | 大连控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002699.sz | 美盛文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603559.sh | 中通国脉 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月13日