根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000989.sz | 九 芝 堂 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002036.sz | 汉麻产业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002188.sz | 新 嘉 联 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002349.sz | 精华制药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600677.sh | 航天通信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600747.sh | 大连控股 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002425.sz | 凯撒股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002116.sz | 中国海诚 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000022.sz | 深赤湾A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000959.sz | 首钢股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300294.sz | 博雅生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月25日