根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300010.sz | 立思辰 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603019.sh | 中科曙光 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300403.sz | 地尔汉宇 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300405.sz | 科隆精化 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300406.sz | 九强生物 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年11月6日