根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600828.sh | 成商集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002200.sz | 云投生态 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300249.sz | 依米康 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000416.sz | 民生控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002703.sz | 浙江世宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600333.sh | 长春燃气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600137.sh | 浪莎股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300096.sz | 易联众 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002354.sz | 天神娱乐 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
603998.sh | 方盛制药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000679.sz | 大连友谊 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300164.sz | 通源石油 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600482.sh | 风帆股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000917.sz | 电广传媒 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600410.sh | 华胜天成 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002012.sz | 凯恩股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002743.sz | 富煌钢构 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002769.sz | 普路通 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002771.sz | 真视通 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002775.sz | 文科园林 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603117.sh | 万林股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603589.sh | 口子窖 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603116.sh | 红蜻蜓 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月29日