根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300059.sz | 东方财富 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002513.sz | 蓝丰生化 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002417.sz | 三元达 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002279.sz | 久其软件 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000693.sz | 华泽钴镍 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300175.sz | 朗源股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000526.sz | 银润投资 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002152.sz | 广电运通 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000711.sz | 京蓝科技 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000976.sz | 春晖股份 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月11日