根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000707.sz | 双环科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002149.sz | 西部材料 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600219.sh | 南山铝业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600237.sh | 铜峰电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000980.sz | 金马股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月29日