根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600239.sh | 云南城投 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603345.sh | 安井食品 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300089.sz | 文化长城 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600634.sh | 富控互动 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300291.sz | 华录百纳 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000505.sz | 珠江控股 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002872.sz | 天圣制药 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002873.sz | 新天药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300656.sz | 民德电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603197.sh | 保隆科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603180.sh | 金牌厨柜 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月19日