根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
300150.sz | 世纪瑞尔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603169.sh | 兰石重装 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002855.sz | 捷荣技术 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300627.sz | 华测导航 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603656.sh | 泰禾光电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
000922.sz | 佳电股份(更名为*ST佳电) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600225.sh | 天津松江(更名为*ST松江) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600860.sh | 京城股份(更名为*ST京城) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
603903.sh | 中持股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300623.sz | 捷捷微电 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603960.sh | 克来机电 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603603.sh | 博天环境 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达408% |
300609.sz | 汇纳科技 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达388% |
002849.sz | 威星智能 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达288% |
300612.sz | 宣亚国际 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达224% |
002848.sz | 高斯贝尔 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达176% |
300615.sz | 欣天科技 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达136% |
300608.sz | 思特奇 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达111% |
600369.sh | 西南证券 | 0.6 | 调低 | 因涉九好集团忽悠式重组被证监会调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月21日