根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000711.sz | 京蓝科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000876.sz | 新 希 望 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
001896.sz | 豫能控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600490.sh | 鹏欣资源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000415.sz | 渤海金控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601168.sh | 西部矿业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300164.sz | 通源石油 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000717.sz | 韶钢松山 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002580.sz | 圣阳股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600485.sh | 信威集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月02日