根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000584.sz | 友利控股 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002131.sz | 利欧股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002691.sz | 石中装备 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601608.sh | 中信重工 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002106.sz | 莱宝高科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300143.sz | 星河生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300083.sz | 劲胜精密 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000555.sz | 神州信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002626.sz | 金达威 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002667.sz | 鞍重股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600584.sh | 长电科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002601.sz | 佰利联 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300026.sz | 红日药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000755.sz | 山西三维 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 摘*摘帽 |
600401.sh | 海润光伏 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月07日