根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002624.sz | 金磊股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600651.sh | 飞乐音响 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600850.sh | 华东电脑 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000612.sz | 焦作万方 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000150.sz | 宜华地产 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002524.sz | 光正集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000995.sz | 皇台酒业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000760.sz | 博盈投资 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002192.sz | 路翔股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002074.sz | 东源电器 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600490.sh | 鹏欣资源 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000033.sz | 新都酒店 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
000659.sz | 珠海中富 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
600145.sh | 国创能源 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600228.sh | 昌九生化 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
601558.sh | 华锐风电 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600698.sh | ST轻骑 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年5月5日