根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600246.sh | 万通地产 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002769.sz | 普路通 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002771.sz | 真视通 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002775.sz | 文科园林 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603117.sh | 万林股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603589.sh | 口子窖 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603116.sh | 红蜻蜓 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000818.sz | 方大化工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002003.sz | 伟星股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002647.sz | 宏磊股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002061.sz | 江山化工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300056.sz | 三维丝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600097.sh | 开创国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600075.sh | 新疆天业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002574.sz | 明牌珠宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002461.sz | 珠江啤酒 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000882.sz | 华联股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002229.sz | 鸿博股份 | 0.35 | 不变 | 暂停融资买入 |
002313.sz | 日海通讯 | 0.45 | 不变 | 暂停融资买入 |
300079.sz | 数码视讯 | 0.65 | 不变 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月06日