根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002485.sz | 希努尔 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002512.sz | 达华智能 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002601.sz | 佰利联 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300285.sz | 国瓷材料 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002268.sz | 卫 士 通 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600151.sh | 航天机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002109.sz | 兴化股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000687.sz | 恒天天鹅 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603518.sh | 维格娜丝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000850.sz | 华茂股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月08日