根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002396.sz | 星网锐捷 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600939.sh | 重庆建工 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603839.sh | 安正时尚 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603690.sh | 至纯科技 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达455% |
300589.sz | 江龙船艇 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达333% |
300593.sz | 新雷能 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达231% |
603039.sh | 泛微网络 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达192% |
603668.sh | 天马科技 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达189% |
300595.sh | 欧普康视 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达185% |
002824.sz | 和胜股份 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达165% |
603165.sh | 荣晟环保 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达156% |
300584.sz | 海辰药业 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达117% |
002719.sz | 麦趣尔 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600438.sh | 通威股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600277.sh | 亿利洁能 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600401.sh | 海润光伏 | 0.55 | 调低 | 公司高管涉嫌内幕交易被证监会公开处罚 |
002300.sz | 太阳电缆 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
600649.sh | 城投控股 | 0 | 调出 | 暂停融资融券非交易划转业务 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年2月21日