根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002435.sz | 长江润发 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300365.sz | 恒华科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600155.sh | 宝硕股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600227.sh | 赤天化 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600237.sh | 铜峰电子 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600429.sh | 三元股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600462.sh | 石岘纸业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600682.sh | 南京新百 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600389.sh | 江山股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002542.sz | 中化岩土 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600469.sh | 风神股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002011.sz | 盾安环境 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年01月27日