根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002316.sz | 键桥通讯 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002685.sz | 华东重机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600735.sh | 新华锦 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000100.sz | TCL 集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002012.sz | 凯恩股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002252.sz | 上海莱士 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002499.sz | 科林环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002622.sz | 融钰集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002650.sz | 加加食品 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002669.sz | 康达新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002684.sz | 猛狮科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300168.sz | 万达信息 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300198.sz | 纳川股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300462.sz | 华铭智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600100.sh | 同方股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月22日