根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
601268 | *ST二重 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
000030 | 富奥股份 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
000526 | 银润投资 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600661 | 新南洋 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300182 | 捷成股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002616 | 长青集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600336 | 国机汽车 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年4月24日