根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002568.sz | 百润股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300089.sz | 长城集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300128.sz | 锦富新材 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600965.sh | 福成五丰 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002449.sz | 国星光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000582.sz | 北部湾港 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300345.sz | 红宇新材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002170.sz | 芭田股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002660.sz | 茂硕电源 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002729.sz | 好利来 | 0 | 深圳 | 调高 | 新股上市 |
300393.sz | 中来股份 | 0 | 深圳 | 调高 | 新股上市 |
603806.sh | 福斯特 | 0.4 | 上海 | 调低 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月12日