根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002072.sz | 凯瑞德 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002212.sz | 南洋股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002377.sz | 国创高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300310.sz | 宜通世纪 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年8月17日