根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002684.sz | 猛狮科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600829.sh | 三精制药 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300390.sz | 天华超净 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300001.sz | 特锐德 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000636.sz | 风华高科 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300078.sz | 中瑞思创 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300322.sz | 硕贝德 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002569.sz | 步森股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603118.sh | 共进股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月04日