根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300256.sz | 星星科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300280.sz | 南通锻压 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600699.sh | 均胜电子 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601969.sh | 海南矿业 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
002190.sz | 成飞集成 | 0 | 深圳 | 调出 | 重大重组失败 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月16日