根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600375.sh | 华菱星马 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600052.sh | 浙江广厦 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600420.sh | 现代制药 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300149.sz | 量子高科 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000651.sz | 格力电器 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600339.sh | 天利高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600006.sh | 东风汽车 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000159.sz | 国际实业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600856.sh | 中天能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600571.sh | 信雅达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000736.sz | 中房地产 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002417.sz | *ST元达 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
601020.sh | 华钰矿业 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月23日