根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002081.sz | 金 螳 螂 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600628.sh | 新世界 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600963.sh | 岳阳林纸 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000697.sz | 炼石有色 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603111.sh | 康尼机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601877.sh | 正泰电器 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300214.sz | 日科化学 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000545.sz | 金浦钛业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300196.sz | 长海股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002292.sz | 奥飞动漫 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月17日