根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002610.sz | 爱康科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002631.sz | 德尔未来 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600318.sh | 新力金融 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600455.sh | 博通股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000659.sz | 珠海中富 | 调低 | 0 | 0 | 0.00 | 长期停牌 |
000576.sz | 广东甘化 | 调低 | 0 | 0 | 0.00 | 长期停牌 |
002055.sz | 得润电子 | 调低 | 0 | 0 | 0.00 | 长期停牌 |
603883.sh | 老百姓 | 调低 | 0 | 0 | 0.00 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年9月19日