根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002259.sz | 升达林业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002260.sz | 德奥通航 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002555.sz | 顺荣三七 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600602.sh | 仪电电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601199.sh | 江南水务 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600739.sh | 辽宁成大 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300317.sz | 珈伟股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002021.sz | 中捷资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300312.sz | 邦讯技术 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002377.sz | 国创高新 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000712.sz | 锦龙股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300322.sz | 硕贝德 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300352.sz | 北信源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002263.sz | 大 东 南 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002455.sz | 百川股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002079.sz | 苏州固锝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300182.sz | 捷成股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002474.sz | 榕基软件 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000426.sz | 兴业矿业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002719.sz | 麦趣尔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300169.sz | 天晟新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002219.sz | 恒康医疗 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002514.sz | 宝馨科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002651.sz | 利君股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300109.sz | 新开源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300466.sz | 赛摩电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000628.sz | 高新发展 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300062.sz | 中能电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002383.sz | 合众思壮 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002400.sz | 省广股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002409.sz | 雅克科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002728.sz | 台城制药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002624.sz | 完美环球 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600610.sh | 中毅达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600433.sh | 冠豪高新 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002395.sz | 双象股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300108.sz | 双龙股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002604.sz | 龙力生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002435.sz | 长江润发 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600754.sh | 锦江股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月7日